Right now
The most recent data we hold from NOAA arrived 23 minutes ago, and this point is not in it. We record detections, not passes: an absence is not proof that nothing is there.
2 other detections within 20 km in the last 24 hours, the nearest 4 km from here.
This alert expired on 13 August 2026 at 02:00 UTC. It is kept here as a record.
It is the 34th strongest of the 126 detections recorded within 20 km of this point since 15 March 2026. Another comparable one was recorded here earlier the same day. 56 more were recorded here in the fortnight before it.
What the source measured
NOAA reported: Flash Flood Warning issued August 12 at 6:54PM EDT until August 12 at 10:00PM EDT by NWS Wilmington OH
An estimated 308,246 people live within 50 km of this point.
Nearby, since 15 March 2026
- September 5, 2026 · score 37 · 3.7 km
- August 14, 2026 · score 43 · 5.2 km
- May 18, 2026 · score 43 · 11.2 km
How we know
Confirmed by 101 independent sources, including NOAA.
Our own score for this event is 43 out of 100, at 89 % confidence.
The score is ours, computed from intensity, exposed population and local history — not the source’s.
Computed under scoring rules v1. Rows carrying other versions were judged by different rules and are not directly comparable.
Event Data
| Type | Severe Weather |
| Severity | Medium |
| Calamity Score (ours) | 43 / 100 |
| Our confidence | 89% |
| Coordinates | 39.8323, -85.4923 |
| Nearest City | New Castle (15 km) |
| Population Exposed | 308.2K within 50 km |
| Impact Tier | significant |
| Timestamp | 2026-08-12T22:54:00.000Z |
| Source | https://api.weather.gov/alerts/merged_Flash Flood Warning_noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.5541763c2a3b131ead9b906ef7c23fdc |
Score Breakdown
Technical Details
| Event | Flash Flood Warning |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Likely |
| AreaDesc | Wayne, IN; Jennings, IN; Rush, IN and 6 more areas |
| Headline | Flash Flood Warning issued August 12 at 6:54PM EDT until August 12 at 10:00PM EDT by NWS Wilmington OH |
| Expires | 2026-08-12T22:00:00-04:00 |
| SenderName | NWS Wilmington OH |
| HasExactCoords | true |
| MergedCount | 9 |
| MergedIds | ["noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.5541763c2a3b131ead9b906ef7c23fdc43baf80e.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.9ea0285a615d28a75150da720d5b31d8b9a6179c.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.2ebfd6b532436e664a668c72144a24cb204ed14b.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.62df62e627354fa6ffaf635c14bc92dbd9a86927.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.d0a7f03407cf253bc6a004599cab60cda6465af1.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.a91a799be938f3f8606646d7a30b0cde48e351d7.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.65bbbf7c3822fe6bfabdce5543937e134a98c8f6.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.51e2f79b7fa93fbaf02dc66421e141798875c60f.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.8d837f5385f99f8452f6c193ba9a566bda26dac7.001.1"] |
| Iem TypeSummary | R |
| Iem Magnitude | 1.27 |
| Iem Unit | Inch |
| Iem City | 4 NE Zionsville |
| Iem County | Hamilton |
| Iem State | IN |
| Iem Wfo | IND |
| Iem Remark | Mesonet station DW4207 Queen Creek. |
| MergedSources | [{"id":"iem_R_40.010_-86.180_1786556760000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786556760000,"latitude":40.01,"longitude":-86.18},{"id":"iem_R_39.600_-86.080_1786564680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564680000,"latitude":39.6,"longitude":-86.08},{"id":"iem_R_40.210_-85.480_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":40.21,"longitude":-85.48},{"id":"iem_F_40.240_-85.150_1786562460000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786562460000,"latitude":40.24,"longitude":-85.15},{"id":"iem_R_39.720_-86.300_1786564440000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564440000,"latitude":39.72,"longitude":-86.3},{"id":"iem_R_40.120_-85.620_1786561140000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786561140000,"latitude":40.12,"longitude":-85.62},{"id":"iem_R_39.830_-86.300_1786575180000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786575180000,"latitude":39.83,"longitude":-86.3},{"id":"iem_R_39.980_-85.730_1786564800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564800000,"latitude":39.98,"longitude":-85.73},{"id":"iem_R_39.870_-86.140_1786560300000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786560300000,"latitude":39.87,"longitude":-86.14},{"id":"iem_R_39.980_-85.970_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.98,"longitude":-85.97},{"id":"iem_R_39.980_-85.900_1786564200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564200000,"latitude":39.98,"longitude":-85.9},{"id":"iem_R_39.870_-86.130_1786576200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576200000,"latitude":39.87,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_40.170_-85.480_1786565160000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786565160000,"latitude":40.17,"longitude":-85.48},{"id":"iem_R_40.340_-85.640_1786554300000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786554300000,"latitude":40.34,"longitude":-85.64},{"id":"iem_R_39.580_-85.800_1786564380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564380000,"latitude":39.58,"longitude":-85.8},{"id":"iem_R_39.940_-86.030_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.94,"longitude":-86.03},{"id":"iem_R_39.980_-85.900_1786576800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576800000,"latitude":39.98,"longitude":-85.9},{"id":"iem_R_39.900_-85.830_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.9,"longitude":-85.83},{"id":"iem_R_39.980_-85.730_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.98,"longitude":-85.73},{"id":"iem_R_39.560_-85.600_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.56,"longitude":-85.6},{"id":"iem_R_40.230_-85.400_1786564380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564380000,"latitude":40.23,"longitude":-85.4},{"id":"iem_R_39.790_-85.820_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.79,"longitude":-85.82},{"id":"iem_R_39.960_-86.020_1786577400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577400000,"latitude":39.96,"longitude":-86.02},{"id":"iem_R_39.770_-86.180_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.77,"longitude":-86.18},{"id":"iem_R_39.900_-85.920_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.9,"longitude":-85.92},{"id":"iem_R_39.940_-86.240_1786576800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576800000,"latitude":39.94,"longitude":-86.24},{"id":"iem_R_39.340_-85.480_1786561740000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786561740000,"latitude":39.34,"longitude":-85.48},{"id":"iem_R_39.670_-86.130_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.67,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_40.210_-85.480_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":40.21,"longitude":-85.48},{"id":"iem_F_39.920_-85.350_1786560600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786560600000,"latitude":39.92,"longitude":-85.35},{"id":"iem_R_39.900_-85.830_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.9,"longitude":-85.83},{"id":"iem_R_39.810_-86.310_1786564380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564380000,"latitude":39.81,"longitude":-86.31},{"id":"iem_R_39.610_-86.130_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.61,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_39.900_-85.920_1786577400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577400000,"latitude":39.9,"longitude":-85.92},{"id":"iem_R_39.330_-85.340_1786577400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577400000,"latitude":39.33,"longitude":-85.34},{"id":"iem_R_39.240_-85.870_1786564680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564680000,"latitude":39.24,"longitude":-85.87},{"id":"iem_R_39.400_-85.760_1786572000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786572000000,"latitude":39.4,"longitude":-85.76},{"id":"iem_R_40.030_-86.000_1786561200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786561200000,"latitude":40.03,"longitude":-86},{"id":"iem_R_40.290_-86.050_1786577400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577400000,"latitude":40.29,"longitude":-86.05},{"id":"iem_R_40.170_-86.000_1786572000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786572000000,"latitude":40.17,"longitude":-86},{"id":"iem_R_40.050_-86.020_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":40.05,"longitude":-86.02},{"id":"iem_R_40.000_-86.010_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":40,"longitude":-86.01},{"id":"iem_R_39.940_-86.030_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.94,"longitude":-86.03},{"id":"iem_R_40.120_-85.620_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":40.12,"longitude":-85.62},{"id":"iem_R_39.360_-85.910_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.36,"longitude":-85.91},{"id":"iem_R_39.440_-85.850_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.44,"longitude":-85.85},{"id":"iem_R_39.530_-85.550_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.53,"longitude":-85.55},{"id":"iem_R_39.580_-85.800_1786575180000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786575180000,"latitude":39.58,"longitude":-85.8},{"id":"iem_R_40.170_-86.000_1786561200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786561200000,"latitude":40.17,"longitude":-86},{"id":"iem_F_39.670_-85.130_1786569600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786569600000,"latitude":39.67,"longitude":-85.13},{"id":"iem_R_39.980_-85.970_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.98,"longitude":-85.97},{"id":"iem_D_39.180_-85.290_1786561980000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786561980000,"latitude":39.18,"longitude":-85.29},{"id":"iem_R_39.400_-85.320_1786564800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564800000,"latitude":39.4,"longitude":-85.32},{"id":"iem_R_39.980_-85.900_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.98,"longitude":-85.9},{"id":"iem_R_39.560_-85.600_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.56,"longitude":-85.6},{"id":"iem_R_39.990_-85.990_1786564800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564800000,"latitude":39.99,"longitude":-85.99},{"id":"iem_R_39.890_-85.390_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.89,"longitude":-85.39},{"id":"iem_R_40.000_-86.230_1786564800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564800000,"latitude":40,"longitude":-86.23},{"id":"iem_R_39.240_-85.870_1786577340000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577340000,"latitude":39.24,"longitude":-85.87},{"id":"iem_F_39.930_-85.380_1786557600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786557600000,"latitude":39.93,"longitude":-85.38},{"id":"iem_R_39.860_-86.130_1786564440000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564440000,"latitude":39.86,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_39.990_-85.990_1786577220000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577220000,"latitude":39.99,"longitude":-85.99},{"id":"iem_R_39.960_-86.020_1786564680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564680000,"latitude":39.96,"longitude":-86.02},{"id":"iem_R_40.290_-86.050_1786564800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564800000,"latitude":40.29,"longitude":-86.05},{"id":"iem_R_39.880_-85.710_1786564200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564200000,"latitude":39.88,"longitude":-85.71},{"id":"iem_R_39.890_-86.160_1786577220000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577220000,"latitude":39.89,"longitude":-86.16},{"id":"iem_R_40.270_-86.040_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":40.27,"longitude":-86.04},{"id":"iem_R_40.230_-85.400_1786575180000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786575180000,"latitude":40.23,"longitude":-85.4},{"id":"iem_R_39.720_-86.300_1786575240000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786575240000,"latitude":39.72,"longitude":-86.3},{"id":"iem_R_39.890_-85.400_1786566600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786566600000,"latitude":39.89,"longitude":-85.4},{"id":"iem_R_40.120_-85.330_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":40.12,"longitude":-85.33},{"id":"iem_R_39.960_-86.130_1786563000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563000000,"latitude":39.96,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_39.700_-85.880_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.7,"longitude":-85.88},{"id":"iem_R_39.950_-85.980_1786577280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577280000,"latitude":39.95,"longitude":-85.98},{"id":"iem_R_39.830_-86.300_1786564380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564380000,"latitude":39.83,"longitude":-86.3},{"id":"iem_R_39.770_-86.180_1786577100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577100000,"latitude":39.77,"longitude":-86.18},{"id":"iem_R_39.940_-86.240_1786564200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564200000,"latitude":39.94,"longitude":-86.24},{"id":"iem_R_39.890_-85.390_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.89,"longitude":-85.39},{"id":"iem_R_39.780_-86.090_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.78,"longitude":-86.09},{"id":"iem_R_39.870_-86.140_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.87,"longitude":-86.14},{"id":"iem_R_39.600_-86.080_1786577280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577280000,"latitude":39.6,"longitude":-86.08},{"id":"iem_R_40.080_-85.900_1786576800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576800000,"latitude":40.08,"longitude":-85.9},{"id":"iem_R_39.420_-85.330_1786563840000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563840000,"latitude":39.42,"longitude":-85.33},{"id":"iem_F_39.810_-85.170_1786553760000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786553760000,"latitude":39.81,"longitude":-85.17},{"id":"iem_R_39.880_-85.710_1786576800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576800000,"latitude":39.88,"longitude":-85.71},{"id":"iem_R_39.790_-85.820_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.79,"longitude":-85.82},{"id":"iem_R_39.330_-85.340_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.33,"longitude":-85.34},{"id":"iem_F_39.880_-84.970_1786563000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563000000,"latitude":39.88,"longitude":-84.97},{"id":"iem_R_39.790_-86.320_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.79,"longitude":-86.32},{"id":"iem_R_40.270_-86.040_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":40.27,"longitude":-86.04},{"id":"iem_R_40.080_-85.900_1786564200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564200000,"latitude":40.08,"longitude":-85.9},{"id":"iem_R_39.440_-85.850_1786564500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564500000,"latitude":39.44,"longitude":-85.85},{"id":"iem_R_39.360_-85.910_1786564740000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564740000,"latitude":39.36,"longitude":-85.91},{"id":"iem_R_40.280_-86.040_1786559400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786559400000,"latitude":40.28,"longitude":-86.04},{"id":"iem_R_39.960_-86.130_1786576500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576500000,"latitude":39.96,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_39.620_-85.460_1786576200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786576200000,"latitude":39.62,"longitude":-85.46},{"id":"iem_R_39.610_-86.130_1786577220000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577220000,"latitude":39.61,"longitude":-86.13},{"id":"iem_R_39.610_-85.440_1786563900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786563900000,"latitude":39.61,"longitude":-85.44},{"id":"iem_R_39.950_-85.980_1786564620000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786564620000,"latitude":39.95,"longitude":-85.98},{"id":"iem_R_40.000_-86.230_1786577400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786577400000,"latitude":40,"longitude":-86.23}] |
Safety Information
During flooding: never walk, swim, or drive through floodwaters. Six inches of moving water can knock you down, and one foot of water can sweep away a vehicle. Move to higher ground if waters rise. After flooding, avoid contact with floodwater which may contain sewage, chemicals, or debris. Follow local emergency service guidance.
Series begins 8 March 2026. Comparisons refer to that period only. Collection gap: 14-26 August 2026.
This data is aggregated algorithmically from scientific sources. Not a replacement for official emergency warnings.
Want to know when something happens near New Castle?
Calamity.live data shows a weather event with CalamityScore 43/100, near New Castle (United States), based on data from noaa. Source: Calamity.live, a platform aggregating real-time data from 185 scientific monitoring sources.